|
*1. Por favor, puntúa el señuelo según la franja horaria |
| Muy bueno | Bueno | Regular | Malo |
Amanecer* | | | | |
Mediodía* | | | | |
Tarde* | | | | |
Atardecer* | | | | |
Noche, primeras horas* | | | | |
Noche, últimas horas* | | | | |
|
|
|
|
|
2. ¿Qué especie crees que es susceptible de ser pescada con este señuelo? |
| Si | En ocasiones | Antes se acaba la crisis |
Anjova, Tallahams, Lirio | | | |
Palometón | | | |
Lubina | | | |
Llampuga | | | |
Melva | | | |
Jurel | | | |
Bonito | | | |
Bacoreta | | | |
Atún | | | |
Túnidos en general | | | |
Otras especies, (por favor, especificar en comentarios) | | | |
|
|
|
|
|
3. Por favor, indica las técnicas qué, según tu parecer, ofrecerían los mejores resultados. |
| Si | En ocasiones | Antes se acaba la crisis |
WALKING THE DOG | | | |
SLIDING | | | |
DIVING | | | |
STOP AND GO | | | |
TWITCHING | | | |
JERKING | | | |
LINEAL-RETRIEVE | | | |
POPPING / SPLASHING | | | |
SQUIMMING | | | |
*POLLING, COMO ME SALE DE LA | | | |
|
|
|
|
Gracias por volcar tu conocimiento en esta encuesta. |
|
|
|
|