1. Valoración de 1 a 10, donde 1 es el valor inferior y 10 es el valor superior |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
¿Recomendaría a algún amigo/compañero asistir a los eventos de la AEC? | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
2. Valoración de 1 a 10, donde 1 es el valor inferior y 10 es el valor superior |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Conexión digital durante la sesión | | | | | | | | | | |
Interacción con ponentes y moderadores digitalmente | | | | | | | | | | |
Herramienta de comunicación de la plataforma | | | | | | | | | | |
Calidad de la imagen | | | | | | | | | | |
Calidad del sonido | | | | | | | | | | |
Puntualidad | | | | | | | | | | |
Satisfacción global | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
3. "Nueva regulación y normativa post COVID 19" |
| Interés del contenido | Calidad de la exposición |
Joaquin Aguilar - Director Quality Systems - GESTAMP | | |
María Loza,Lead Advisor - GOVERTIS | | |
Guillermo Magaz - Director/Gerente - AECA-ITV | | |
Jose Manuel Prieto - Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | | |
|
|
|
|
4. ¿Cómo valoras la experiencia de asistir a la Sesión Paralela 1 de manera digital? |
|
|
|
5. Si lo deseas, puedes indicarnos tus aportaciones adicionales o comentarios sobre el 25º Congreso de Calidad en la Automoción 4.0 |
|
|