Logramos ser la primera PYME en América en operar tecnología Autorizada y Amigable con el Medio Ambiente, para el Tratamiento de Residuos Especiales vías Microondas. Sumado a esto y en el marco de la implementación de un Sistema de Gestión Integrado en base a la norma internacional ISO, necesitamos conocer su importante opinión respecto del servicio que prestamos considerando aspectos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Conocer su opinión y valoración, será sin duda la mejor forma de ayudarnos a mejorar nuestro servicio. Para realizar la evaluación debe marcar su selección, basándose en una escala con nota de 1 a 7. Ante cualquier consulta, por favor escríbanos a contacto@reas.cl.-
|
*1. Por favor complete los siguientes datos: |
|
|
|
*2. CALIDAD DE SERVICIO |
| 1. Muy Malo | 2. Malo | 3. Insuficiente | 4. Suficiente | 5. Más que regular | 6. Bueno | 7. Excelente |
Por favor indíquenos su valoración del grado de satisfacción global.* | | | | | | | |
El personal genera respuestas rápidas y oportunas a los requerimientos.* | | | | | | | |
Se cumple con los servicios programados.* | | | | | | | |
El servicio se realiza de manera prolija.* | | | | | | | |
El servicio cumple con sus expectativas.* | | | | | | | |
|
|
|
|
*3. ATENCIÓN AL CLIENTE |
| 1. Muy Malo | 2. Malo | 3. Insuficiente | 4. Suficiente | 5. Más que regular | 6. Bueno | 7. Excelente |
Ha tenido facilidad para contactarse con la Administración de la empresa.* | | | | | | | |
Sus consultas han sido resueltas oportunamente.* | | | | | | | |
Recibe un trato amable y cordial de nuestros colaboradores.* | | | | | | | |
El tiempo de atención es acorde a los requerimientos de su establecimiento.* | | | | | | | |
El personal saluda y se despide cordialmente.* | | | | | | | |
|
|
|
|
*4. SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE, NORMATIVA Y OTROS |
| 1. Muy Malo | 2. Malo | 3. Insuficiente | 4. Suficiente | 5. Más que regular | 6. Bueno | 7. Excelente |
Nuestros colaboradores usan sus equipos de protección personal (EPP).* | | | | | | | |
Recibió información para gestionar sus residuos.* | | | | | | | |
La mayor cantidad de residuos que gestionamos, son tratados en un proceso amigable con el medio ambiente, pues no son Incinerados.* | | | | | | | |
Los insumos de reposición se encuentran en buen estado.* | | | | | | | |
Recomendaría nuestros servicios.* | | | | | | | |
|
|
|
|
*5. ¿Qué aspectos mejoraría o incluiría a los servicios ofrecidos? |
|
|
|
6. Si su calificación es menor a nota 5.0, agradeceremos que nos indique el motivo de esta baja calificación. |
|
|
|
7. ¿Tiene alguna observación final? |
|
|
|
|